| Áߺзù/¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë(´ÜÀ§: ¿ø) |
ƯÀÌ
»çÇ× |
ÃÖÁ¾
º¯°æÀÏ |
||||||
| ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
|||
| »ó±Þº´½Ç·á | ABZ010001 | »ó±Þº´½Ç·á-1ÀÎ½Ç | »ó±Þº´½Ç·á(1ÀνÇ) | 130,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2024.04.01 |
| ABZ040001 | »ó±Þº´½Ç·á-4ÀÎ½Ç | »ó±Þº´½Ç·á(4ÀνÇ) | 55,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2024.01.01 | |
| ½Ä´ë | ¡¡ | º¸È£ÀÚ½Ä/ÀÏ¹Ý½Ä | º¸È£ÀÚ½Ä/ÀÏ¹Ý½Ä | 6,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °Ëü°Ë»ç·á | ¡¡ | ¾ËÆÄÇÇÅäÇÁ·ÎÅ×ÀκÐȹ | °£¾ÏÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| CZ3940000 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¡¤B¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç[ÇöÀå°Ë»ç] | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A,B¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| D66200000 | SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç - °£À̰˻ç | SARS-CoV-2 ½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| D66300000 |
ÀÎÇ÷翣ÀÚA¡¤B ¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°ú SARS-CoV-2 Ç׿ø
µ¿½Ã°Ë»ç -°£À̰˻ç |
ÀÎÇ÷翣ÀÚ + Äڷγª µ¿½Ã°Ë»ç -°£À̰˻ç | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| D37300000 | Ç׹흰üÈ£¸£¸ó[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | Ç׹흰üÈ£¸£¸ó(AMH) | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 3Z610000 | ¾ç¼ö¿°»öü°Ë»ç | ¾ç¼ö°Ë»ç(´ÜžÆ/´ÙžÆ) | ¡¡ | 600,000 | 1,100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ´Ü/´ÙÅÂ¾Æ | ¡¡ | |
| ¡¡ | À¶¸ð¸·°Ë»ç(CVS) | À¶¸ð¸·°Ë»ç(CVS) | 900,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ÀÓ½ÅÁø´Ü°Ë»ç | ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç | ¡¡ | 10,000 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ´¢/Ç÷¾× | ¡¡ | |
| 3Z2600001 | Áö³ðüũ M/MV2 | Áö³ðüũ M/MV2 | ¡¡ | 650,000 | 750,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¾ç¸·ÆÄ¼ö°Ë»ç | ¾ç¸·ÆÄ¼ö°Ë»ç | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | Ãë¾àXÁõÈıº | Ãë¾àXÁõÈıº | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ÀÓ½ÅÁßµ¶Áõ ¼±º°°Ë»ç | ÀÓ½ÅÁßµ¶Áõ ¼±º°°Ë»ç | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | Áö³ðüũ GÇ÷¯½º | Áö³ðüũ GÇ÷¯½º | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | Áö³ðüũ G | Áö³ðüũ G | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º+¾Æµ¥³ë¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç | ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º+¾Æµ¥³ë¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ºñŸ¹Î D°Ë»ç | ºñŸ¹Î D°Ë»ç | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | LH°Ë»ç | Ȳüȣ¸£¸ó°Ë»ç | ¡¡ | 15,000 | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ´¢/Ç÷¾× | ¡¡ | |
| ¡¡ | °©»ó¼±ÀÚ±Ø È£¸£¸ó°Ë»ç | °©»ó¼±ÀÚ±Ø È£¸£¸ó°Ë»ç | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ÇÁ·Î¶ôƾ È£¸£¸ó°Ë»ç | ÇÁ·Î¶ôƾ °Ë»ç | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ³Æ÷ÀÚ±Ø È£¸£¸ó°Ë»ç | ³Æ÷ÀÚ±Ø È£¸£¸ó°Ë»ç | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¿¡½ºÆ®¶óµð¿Ã È£¸£¸ó°Ë»ç | ¿¡½ºÆ®¶óµð¿Ã È£¸£¸ó°Ë»ç | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ³¼Ò¾Ï°Ë»ç | ³¼Ò¾Ï°Ë»ç | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ´ç´¢°Ë»ç | ´ç´¢°Ë»ç | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 3Z2102201 | ÀÚ±ÃÁú¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | ÀÚ±ÃÁúµµ¸»¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 3Z2102202 | ¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç | °æºÎ¾×»ó¼¼Æ÷¾Ï°Ë»ç | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¼ºÀüÆÄ¼º°Ë»ç (STD) | ¼ºÀüÆÄ¼º°Ë»ç (STD) | ¡¡ | 70,000 | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | 6Á¾/12Á¾ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç(HPV) | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç(HPV) | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | Ç÷¾×Çü°Ë»ç | 5,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | AÇü°£¿° Ç×ü°Ë»ç | AÇü°£¿° Ç×ü°Ë»ç | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | BÇü°£¿°°Ë»ç | BÇü°£¿° °Ë»ç | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ç׿ø/Ç×ü °¢°¢ | ¡¡ | |
| ¡¡ | dzÁø°Ë»ç | dzÁø°Ë»ç | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ç׿ø/Ç×ü °¢°¢ | ¡¡ | |
| CZ212 | PAPP-A[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç](Á¤·®) | Integrated test | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| CZ489 | NK¼¼Æ÷Ȱ¼ºµµ°Ë»ç[Á¤¹Ð¸é¿ª°Ë»ç] | NK ¼¼Æ÷ Ȱ¼ºµµ °Ë»ç | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | È«¿ªÇ×ü°Ë»ç | È«¿ªÇ×ü°Ë»ç | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç(BMD) | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç(BMD) | ¡¡ | 40,000 | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | 1ºÎÀ§/2ºÎÀ§ | ¡¡ | |
| ¡¡ | Á¤¾×°Ë»ç | Á¤¾×°Ë»ç | 20,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | È£Èí±â¼¼Æ÷À¶ÇÕ¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç | È£Èí±â¼¼Æ÷À¶ÇÕ¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | Á¾Çհǰ°ËÁø | ³² | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¿© | 350,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¼ÒȱâÁ¤¹Ð°Ë»ç | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø+´ëÀå³»½Ã°æ ³² | 350,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø+´ëÀå³»½Ã°æ ¿© | 400,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ½ÉÇ÷°üÁ¤¹Ð°Ë»ç | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø+½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ+°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ+homocystein ³² | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø+½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ+°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ+homocystein ¿© | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¿þµù°ËÁø | ºóÇ÷, Ç÷¾×Çü, °£¿°(a,b), °£±â´É, ¸Åµ¶, dzÁø, °©»ó¼±, ¼Òº¯°Ë»ç, ´ç°Ë»ç, ÀüÇØÁú, ½ÅÀå±â´É°Ë»ç, AÇü°£¿° -³² | 187,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ³²ÀÚ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ºóÇ÷, Ç÷¾×Çü, °£¿°(a,b), °£±â´É, ¼ºÀüÆÄ¼º°Ë»ç, ¿©¼ºÈ£¸£¸ó, ÀڱðæºÎ¾Ï, ÀÎÀ¯µÎÁ¾, ÀÚ±ÃÃÊÀ½ÆÄ, °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ, À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ -¿© | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¿©ÀÚ | ¡¡ | ||
| ¡¡ | °»³â±âŬ¸®´Ð | ±âº»Á¾ÇÕ°ËÁø, °ñ´Ù°øÁõ°Ë»ç/ÇǺι̿ë(Åä´×/ÇÁ¶ô¼¿/ipl/ĬÅ×ÀÏÁÖ»ç/ŹÝÁÖ»ç 2ȸÁß ÅÃ1) | 450,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | MASTOCHECK | ¸¶½ºÅäüũ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2022.09.07 | |
| ¡¡ | È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ | È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ | CLO | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2025.03.01 | |
|
±â´É°Ë»ç·á
(»ý½Ä,ÀÓ½Å,ºÐ¸¸) |
EZ8860000 | ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ°Ë»ç | ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ¼ú | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
|
³»½Ã°æ, õÀÚ
¹× »ý°Ë·á |
EA0020000 | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á | À§³»½Ã°æ ¼ö¸é·á | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| EA0030000 | ÁøÁ¤³»½Ã°æ ȯÀÚ°ü¸®·á | ´ëÀå³»½Ã°æ ¼ö¸é·á | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2025.03.01 | |
| ¡¡ | À§³»½Ã°æ °Ë»ç·á | À§³»½Ã°æ °Ë»ç·á | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç·á | ´ëÀå³»½Ã°æ °Ë»ç·á | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
|
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á
|
EB4140000 | µÎ°æºÎ-°æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°©»ó¼± | °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | ¡¡ | 30,000 | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ÃÊÀ½ÆÄ Ãß°¡ À¯¹« | 2026.04.01 |
| EB4210000 | ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2026.04.01 | |
| EB4820000 | Ç÷°ü-µÎ°³¿Ü Ç÷°ü µµÇ÷¯ ÃÊÀ½ÆÄ-°æµ¿¸Æ | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2025.03.01 | |
| EB4550001 | º¹ºÎÀϹÝ-¿©¼º»ý½Ä±â ÃÊÀ½ÆÄ | ºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| EB4410000 | º¹ºÎ-º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå-ÀÏ¹Ý | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2026.02.02 | |
| EB4490001 | º¹ºÎ-ºñ´¢±â°èÃÊÀ½ÆÄ-½ÅÀå.ºÎ½Å | ½ÅÀå ÃÊÀ½ÆÄ | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2025.03.01 | |
| EB4020000 | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ¥± | ¹è¶õÃÊÀ½ÆÄ | ¡¡ | 20,000 | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | Àçȸ/ÃÊȸ | ¡¡ | |
| EB5110000 | ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-Á¦1»ïºÐ±â | ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-sono | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| EB5130000 | ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-Á¦1»ïºÐ±â-Á¤¹Ð | ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-Á¦1»ïºÐ±â-Á¤¹Ð | 155,800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2024.03.08 | |
| EB5150000 | ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-Á¦2,3»ïºÐ±â | ÀÓ»êºÎ ÃÊÀ½ÆÄ-sono | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| EB5170000 | ÀÓ»êºÎ-Á¦2,3»ïºÐ±â-Á¤¹Ð | ÀÓ»êºÎ-Á¦2,3»ïºÐ±â-Á¤¹Ð | 243,760 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2024.03.08 | |
| ¡¡ | ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ | ÀÔüÃÊÀ½ÆÄ | ¡¡ | 80,000 | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ´Ü/´ÙÅÂ¾Æ | 2026.03.02 | |
| EZ9850000 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á(À¯µµÃÊÀ½ÆÄ)-¼ö¼úÁß ÃÊÀ½ÆÄ | ¼ö¼úÁß ÃÊÀ½ÆÄ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| EZ9860000 | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á(À¯µµÃÊÀ½ÆÄ)-ºÐ¸¸±â°£ ÃÊÀ½ÆÄ | ºÐ¸¸Àü, ºÐ¸¸Áß °æÈ¸À½ ÃÊÀ½ÆÄ | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÔ¿ø±â°£
½ÃÇàȽ¼ö |
¡¡ | |
| EB5620000 | ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç·á(À¯µµÃÊÀ½ÆÄ ¥±) | ½Ã¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | ¡¡ | 50,000 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| EZ9870000 | VABB À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | VABB À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | 500,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2022.04.05 | |
| EZ9810000 | ȾÆÄź¼ºÃÊÀ½ÆÄ | ȾÆÄź¼ºÃÊÀ½ÆÄ | ¡¡ | 50,000 | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | 1ºÎÀ§/2ºÎÀ§ | 2024.12.16 | |
|
óġ ¹× ¼ö¼ú·á
|
RZ6400001 | Á¤ÀÚäÃë ¹× Ã³¸® | Á¤ÀÚäÃë ¹× Á¤¾×ó¸® | 140,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| RZ6460000 | Àڱð³» Á¤ÀÚÁÖÀÔ¼ú[ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµ·á Æ÷ÇÔ] | Àڱð³» Á¤ÀÚÁÖÀÔ¼ú[ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµ·á Æ÷ÇÔ] | 240,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| RZ5640000 | °íÁÖÆÄ ÀڱñÙÁ¾¿ëÇØ¼ú | °íÁÖÆÄ ÀڱñÙÁ¾¿ëÇØ¼ú | ¡¡ | 600,000 | 1,800,000 | ¡¡ | ¡¡ | 2°³ºÎÅÍ 50%Ãß°¡Ä¡·áÀç·áº°µµ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ÀÓÇöó³í Á¦°Å | ¡¡ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | Àڱó»ÀåÄ¡ Á¦°Å | ¡¡ | ¡¡ | 20,000 | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | ½ÇÀÇ À¯¹« | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ±âŸóġ·á | ±âŸóġ·á | ¡¡ | 8,000 | 3,500,000 | ¡¡ | ¡¡ | óġ ÇàÀ§¿¡ µû¸¥ º°µµ »êÁ¤ | ¡¡ |
| ÁøÂû·á | ¡¡ | ºñ±Þ¿© ÁøÂû·á | ÁøÂû·á-ÀǰúÀÇ¿ø º¸°ÇÀÇ·á¿ø³»Àǰú | ¡¡ | 16,000 | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ÃÊ/ÀçÁø Áø·á³»¿ë¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 2026.01.01 |
| ½ÅÀÇ·á±â¼úÀÇ ¾ÈÀü¼º¡¤À¯È¿¼º Æò°¡ °á°ú °í½Ã Áß ¿ä¾ç±Þ¿©°áÁ¤½ÅûµÈ ÇàÀ§ | 4Z0E00001 |
ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµÇÏ Áø°øº¸Á¶»ý°Ë±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ
À¯¹æ¾ç¼ºº´º¯ÀýÁ¦¼ú(ÆíÃø) |
ÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµÇÏ Áø°øº¸Á¶»ý°Ë±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ
À¯¹æ¾ç¼ºº´º¯ÀýÁ¦¼ú |
¡¡ | 800,000 | 2,800,000 | X | X | »çÀÌÁî/°¹¼öº° »óÀÇ | 2024.11.19 |
| »êÈÄÁ¶¸®¿ø | ¡¡ | Ư½Ç¿ä±Ý | º»¿øÃâ»ê±âÁØ(13¹Ú 14ÀÏ) | 3,300,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | º»¿øÃâ»ê±âÁØ(9¹Ú 10ÀÏ) | 2,800,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| ÇǺκñ¸¸ | ¡¡ | Á¡ | CO2 | ¡¡ | 10,000 | 150,000 | ¡¡ | ¡¡ | °³´ç/Àüü | ¡¡ |
| ¡¡ | Á¦³×½Ã½ºÅä´× | ¡¡ | 70,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ´õºíÅä´× | ¡¡ | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ÀϹÝÅä´× | ¡¡ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | IPL | ¡¡ | 90,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ÇÁ¶ô¼¿ | ¡¡ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ÁãÁ¥/°Ë¹ö¼¸/ÈæÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | 15,000 | 300,000 | ¡¡ | ¡¡ | °³´ç/Àüü | ¡¡ | |
| ¡¡ | °Üµå¶ûÀÌ Á¦¸ð | 5ȸ | 40,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ´«½ç¹®½ÅÁ¦°Å | ¡¡ | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ÀÌ¿ÂÅä°ü¸® | ¡¡ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¿©¿ìÇʸµ | ¡¡ | 80,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¹Ì¶óŬÇʸµ | ¡¡ | 100,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¿©µå¸§ ¾ÐÃâ+·¹ÀÌÀú | ¡¡ | 120,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | »ç¸¶±Í | ¡¡ | 350,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ÁÖ»ç·á | 1Z5100000 | Áö¾¾Å¸Ä¡¿Â | ¹é¿ÁÁÖ»ç | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1Z5100000 | Ǫ¸£¼³Å¸¹Î | ¸¶´ÃÁÖ»ç | 30,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1Z5100000 | Áö¾¾Ä¡¿ÁÆ®»ê | ½Åµ¥·¼¶óÁÖ»ç | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1Z5100000 | ¹Ì³×¶ö(¹«±âÁú) ÁÖ»ç | º£³ë½ºÆ¾ | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1Z5100000 | ¶óÀÌ³Ø | ŹÝÁÖ»ç | 25,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 1Z5100000 | È÷½ÃÆÄ°Õ¾¾ | °¨ÃÊÁÖ»ç | 35,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | À§°íºñ 0.25mg | ¼¼¸¶±Û·çƼµå | 240,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | À§°íºñ 0.5mg | ¼¼¸¶±Û·çƼµå | 250,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | À§°íºñ 1.0mg | ¼¼¸¶±Û·çƼµå | 270,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | À§°íºñ 2.4mg | ¼¼¸¶±Û·çƼµå | 400,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¸¶¿îÀÚ·Î 2.5ml | ƼÁ¦ÆÄŸÀ̵å | 360,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¸¶¿îÀÚ·Î 5ml | ƼÁ¦ÆÄŸÀ̵å | 460,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¸¶¿îÀÚ·Î 7.5ml | ƼÁ¦ÆÄŸÀ̵å | 630,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¸¶¿îÀÚ·Î 10ml | ƼÁ¦ÆÄŸÀ̵å | 630,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |




